Kaiu - Kuimetsa - Habaja - Kose (ümberistumisega) Kose - Tallinn
Tööpäevadel| Liini nr. | K3 | 139 | K3 | 130 | K3 | 138 | K3 | 139 | K3 | 138 |
| Kaiu | 6:50 | 18:20 | ||||||||
| Kolgu | 6:55 | 18:25 | ||||||||
| Kuimetsa | 7:03 | 18:33 | ||||||||
| Habaja | 7:16 | 10:00 | 14:30 | 18:42 | 20:40 | |||||
| Kose-Risti | 7:26 | 10:10 | 14:40 | 18:52 | 20:50 | |||||
| Kose * | 7:30 | 7:35 | 10:13 | 10:20 | 14:43 | 15:10 | 18:55 | 19:00 | 20:53 | 21:00 |
| Kose-Uuemõisa | 7:43 | 15:18 | 21:08 | |||||||
| Vaida | 8:05 | 10:54 | 15:40 | 19:23 | 21:30 | |||||
| Mõigu | 8:20 | 11:15 | 16:04 | 19:42 | 21:47 | |||||
| (Tln.) Baltijaam | 8:44 | 11:30 | 16:19 | 19:57 | 22:02 |
Laupäeval, pühapäeval
| Liini nr. | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 | 138 |
| Kaiu | 9:35 | 17:20 | ||||||||
| Kolgu | 9:40 | 17:25 | ||||||||
| Kuimetsa | 9:48 | 17:33 | 20:36 | |||||||
| Habaja | 6:50 | 9:59 | 13:20 | 17:44 | 20:46 | |||||
| Kose-Risti | 7:00 | 10:09 | 13:30 | 17:54 | 20:56 | |||||
| Kose * | 7:04 | 7:10 | 10:12 | 10:20 | 13:33 | 13:40 | 17:57 | 18:00 | 20:59 | 21:00 |
| Kose-Uuemõisa | 7:18 | 18:08 | 21:08 | |||||||
| Vaida | 7:40 | 10:43 | 14:03 | 18:30 | 21:30 | |||||
| Mõigu | 8:04 | 11:04 | 14:24 | 18:50 | 21:49 | |||||
| (Tln.) Baltijaam | 8:19 | 11:19 | 14:39 | 19:05 | 22:04 |
Tallinn - Kose (ümberistumisega) Kose - Habaja - Kuimetsa - Kaiu
| Liini nr. | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 |
| (Tln.) Baltijaam | 7:25 | 12:30 | 16:00 | 18:30 | |||||
| Mõigu | 7:40 | 12:45 | 16:18 | 18:47 | |||||
| Vaida | 8:01 | 13:06 | 16:39 | 19:08 | |||||
| Kose-Uuemõisa | 13:29 | 17:02 | 19:31 | ||||||
| Kose * | 6:10 | 8:24 | 9:45 | 13:36 | 13:45 | 17:09 | 17:20 | 19:38 | 19:45 |
| Kose-Risti | 6:14 | 9:49 | 13:49 | 17:24 | 19:49 | ||||
| Habaja | 6:25 | 10:00 | 14:00 | 17:35 | 20:00 | ||||
| Kuimetsa | 6:35 | 17:46 | |||||||
| Kolgu | 6:43 | 17:54 | |||||||
| Kaiu | 6:48 | 17:59 |
Laupäeval, pühapäeval
| Liini nr. | K3 | 139 | K3 | 130 | K3 | 138 | K3 | 138 | K3 |
| (Tln.) Baltijaam | 7:00 | 11:50 | 15:20 | 18:30 | |||||
| Mõigu | 7:13 | 12:05 | 15:35 | 18:47 | |||||
| Vaida | 7:34 | 12:26 | 15:56 | 19:08 | |||||
| Kose-Uuemõisa | 19:31 | ||||||||
| Kose * | 6:35 | 7:57 | 8:00 | 12:59 | 13:05 | 16:20 | 16:25 | 19:38 | 20:10 |
| Kose-Risti | 6:39 | 8:04 | 13:09 | 16:29 | 20:14 | ||||
| Habaja | 6:50 | 8:15 | 13:20 | 16:40 | 20:25 | ||||
| Kuimetsa | 8:26 | 16:51 | 20:35 | ||||||
| Kolgu | 8:34 | 16:59 | |||||||
| Kaiu | 8:39 | 17:04 |
Märkused:
* - Kosel ümberistumine
K3 - liinil väikebuss - istekohti 15
Teenindaja:
AS Harjumaa Liinid infotelefon: 6418 218
AS Mulgi reisid infotelefon: 5302 0985
Vaata ka:
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus infotelefon 640 6780
BussiReisid
Tallinna - Harju mk. liinid
Peatus.ee
Alates 01. septembrist 2010 toimuvad muudatused Kose piirkonda teenindavate bussiliinide töökorralduses.
Loe edasi...